Providing you the best range of paclobutrazole 40 sc plant growth regulators, paclobutrazol 23 sc plant growth regulator, lime sulphur 22 sc fungicide, g a 0.0001 l plant growth regulators and crop vigour stimuli plant growth regulators with effective & timely delivery.
Get Latest Price
| Application Method | Foliar Spray |
| Product Type | Organic |
| Formulation | SC |
| Dosage | 250 ml |
| Form | Liquid |
| Concentration | 40 % |
| Brand | Champ |
| Technical Name | Paclobutrazol |
| Purity | 98 % |
| Melting Point | 165-167 degree c |
| Cas Number | 77-06-5 |
Get Latest Price
| Formulation | SC |
| Product Type | Growth Promoter |
| Application Method | Seed Treatment |
| Brand | Lumen |
| Form | Liquid |
| Dosage | 250 ml |
| Concentration | 23 % |
| Technical Name | Paclobutrazol |
| Melting Point | 165 degree c |
| CAS Number | 76738-62-0 |
| Grade | Agricultural |
| Chemical Formula | C15H20ClN3O |
| Shelf Life | 36 months |
Get Latest Price
| Brand | Dixsule |
| Formulation | Liquid |
| Pack Size | 1 l |
| Purity | 98% |
| Lime Sulphur Content | 22% |
| Target Crop | Vegetables |
| Target Disease | Leaf Spot |
Get Latest Price
| Application Method | Foliar Spray |
| Product Type | Growth Promoter |
| Skin Concern | Pigmentation |
| Formulation | L |
| Time Of Use | Day And Night |
| Skin Type | Combination Skin |
| Form | Cream |
| Brand | Sojanya |
| Technical Name | Gibberellic Acid |
| Pack Size | 1L |
| With Clindamycin | Yes |
| With Benzoyl Peroxide | Yes |
Get Latest Price
| Application Method | Foliar Spray |
| Technical Content | Crop Vigour Stimuli |
| Product Type | Growth Promoter |
| Formulation | SL |
| Form | Liquid |
| Source | Soya Based |
| Brand | Dixon |
| Application | Soil Application |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
Satish Patel (CEO)
Dixon Agrichem Pvt. Ltd.
Jagatpur, E 304, Ganesh Glory - 11, Godrej Garden City Road, Sarkhej Gandhinagar Highway, Near Bsnl, Office
Ahmedabad - 382470, Gujarat, India